MARTILLERO | MATRICULA | DOMICILIO | LOCALIDAD | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ALCAYAGA LAURA MARIELA | 206 | TUCUMAN N°234 1°piso | GENERAL ROCA | RIO NEGRO | 19 de septiembre de 2025 | 19 de septiembre de 2025 |
ALVAREZ JUAN IGNACIO | 273 | CHACABUCO N°1636 | GENERAL ROCA | RIO NEGRO | 19 de septiembre de 2025 | 19 de septiembre de 2025 |
ALVARRACIN MARIANA DEL CARMEN | 337 | URQUIZA N°1028 | GENERAL ROCA | RIO NEGRO | 19 de septiembre de 2025 | 19 de septiembre de 2025 |
ARAYA BRAVO JULIETA | ------ | PADRE ANSELMO N°54 | CHOELE CHOEL | RIO NEGRO | 16 de septiembre de 2025 | 16 de septiembre de 2025 |
ARREGUI MARTINEZ VALERIA BELEN | 278 | MITRE N°2478 | General Roca | Río Negro | 23 de agosto de 2025 | 23 de agosto de 2025 |
BARZAN MARA MARCELA | 059 | PARAGUAY N°1167 | GENERAL ROCA | RIO NEGRO | 15 de septiembre de 2025 | 15 de septiembre de 2025 |
BASCUR WALTER MARTIN | 3716 | MISIONES N°738 2°PISO “A” , PANAMA N°1629 | GENERAL ROCA | RIO NEGRO | 15 de septiembre de 2025 | 15 de septiembre de 2025 |
BASUALDO ANDREA | 272 | TRES ARROYOS N°2684 | GENERAL ROCA | RIO NEGRO | 19 de septiembre de 2025 | 19 de septiembre de 2025 |
BELLESI PEDRO | 3352 | ESTADOS UNIDOS N°457 | GENERAL ROCA | RIO NEGRO | 15 de septiembre de 2025 | 15 de septiembre de 2025 |
BENITO CINTHYA | 3166 | CATELLI 258 | VILLA REGINA | RIO NEGRO | 22 de septiembre de 2025 | 22 de septiembre de 2025 |
BERNARDI IRUPE | 411 | AV.B.MITRE 678 | VILLA REGINA | RIO NEGRO | 22 de septiembre de 2025 | 22 de septiembre de 2025 |
BERTOLINO FLAVIO | 73 | Gral. Manuel Belgrano 1524 local 6, galería el sol | GENERAL ROCA | RIO NEGRO | 19 de septiembre de 2025 | 19 de septiembre de 2025 |
BESTVATER CARLOS | 292 | SARMIENTO N°1123 | GENERAL ROCA | RIO NEGRO | 15 de septiembre de 2025 | 15 de septiembre de 2025 |
BODRATO SCHIVINDT SOLANGE | 2-RP-2023 | Gral. Pacheco N°634, Primer Piso | CHOELE CHOEL | RIO NEGRO | 22 de septiembre de 2025 | 22 de septiembre de 2025 |
BUSANDIEGO PAULA | 07 | LA BODEGA N°482 | GENERAL ROCA | RIO NEGRO | 15 de septiembre de 2025 | 15 de septiembre de 2025 |
BUSTAMANTE JAVIER | 247 | MORENO N°1335 | GENERAL ROCA | RIO NEGRO | 15 de septiembre de 2025 | 15 de septiembre de 2025 |
BUSTOS JAVIER | 203 | Isidro Lobo 472 Oficina 2 | GENERAL ROCA | RIO NEGRO | 15 de septiembre de 2025 | 15 de septiembre de 2025 |
CANERO ENRIQUE MATIAS | 3190 | PARAGUAY N°255 | LAMARQUE | RIO NEGRO | 16 de septiembre de 2025 | 16 de septiembre de 2025 |
CARLINO MARIA DE LOS ANGELES | 3312 | ESPAÑA N°1340 | General Roca | RIO NEGRO | 19 de septiembre de 2025 | 19 de septiembre de 2025 |
CARRILLO FERNANDEZ MARCELA | -- | ITALIA N°1541 | GENERAL ROCA | RIO NEGRO | 15 de septiembre de 2025 | 15 de septiembre de 2025 |
CASTAÑEDA FRANCISCO | 085/2002 | RODHE N°1536 | GENERAL ROCA | RIO NEGRO | 15 de septiembre de 2025 | 15 de septiembre de 2025 |
CASTELLI DIEGO | 224 | RIVADAVIA N°219 | VILLA REGINA | RIO NEGRO | 22 de septiembre de 2025 | 22 de septiembre de 2025 |
CATINI JONATHAN ARIEL | 307 | ESPAÑA N° 1206 | GENERAL ROCA | RIO NEGRO | 19 de septiembre de 2025 | 19 de septiembre de 2025 |
CAUSA CARLOS ESTEBAN | - | LISANDRO DE LA TORRE N°750 | GENERAL ROCA | RIO NEGRO | 15 de septiembre de 2025 | 15 de septiembre de 2025 |
CHAGUMIL BEATRIZ | 3228 | SARMIENTO N° 1474 | GENERAL ROCA | RIO NEGRO | 19 de septiembre de 2025 | 19 de septiembre de 2025 |
CINALLI MONICA | 3328 | DON BOSCO 159 | VILLA REGINA | RIO NEGRO | 22 de septiembre de 2025 | 22 de septiembre de 2025 |
CISTERNA DARIO | 4 | BOULEVARD ALSINA N°186 | RIO COLORADO | RIO NEGRO | 16 de septiembre de 2025 | 16 de septiembre de 2025 |
CORREA ALICIA DEL CARMEN | STJ-110 | ROCA 430 1° PISO OF H CIPOLLETTI | CIPOLLETTI | RIO NEGRO | 16 de septiembre de 2025 | 16 de septiembre de 2025 |
CRAGNOLINI MARIA | 340 | RESISTENCIA N°655 | GENERAL ROCA | RIO NEGRO | 15 de septiembre de 2025 | 15 de septiembre de 2025 |
DAGOSTINO ANGEL GABRIEL | 1 | B° 30 VIVIENDAS CASA 1-374 | LUIS BELTRAN | RIO NEGRO | 16 de septiembre de 2025 | 16 de septiembre de 2025 |
DELLA CHA DYLAN FRANCO | 3495 | MARIANO MORENO N 921 | GENERAL ROCA | RIO NEGRO | 19 de septiembre de 2025 | 19 de septiembre de 2025 |
DELL ORFANO ROSA ADELA | 68 F°8 L II A.C.J | Villegas N° 1732 | GENERAL ROCA | RIO NEGRO | 15 de septiembre de 2025 | 15 de septiembre de 2025 |
DIAZ IAN FACUNDO | 241 | NEUQUEN N°1123 | GENERAL ROCA | RIO NEGRO | 15 de septiembre de 2025 | 15 de septiembre de 2025 |
DILGE FERNANDEZ JULIANA | 3572 | HILDA VIERA RODRIGUEZ N°1410 | ALLEN | RIO NEGRO | 16 de septiembre de 2025 | 16 de septiembre de 2025 |
DOMINGUEZ EDUARDO ANTONIO | 46 | PERITO MORENO N°170 | ALLEN | RIO NEGRO | 16 de septiembre de 2025 | 16 de septiembre de 2025 |
ECEIZA GADANOTO EMILIANO JAVIER | ----- | BUENOS AIRES N°902 | GENERAL ROCA | RIO NEGRO | 19 de septiembre de 2025 | 19 de septiembre de 2025 |
ERCOLANI RUBEN | 3497 | TUCUMAN N°809 | GENERAL ROCA | RIO NEGRO | 19 de septiembre de 2025 | 19 de septiembre de 2025 |
ESTEVA HORACIO MARCELO | 22 | BELGRANO N° 1581 LOCAL 2 | GENERAL ROCA | RIO NEGRO | 19 de septiembre de 2025 | 19 de septiembre de 2025 |
ESTRADA MARIANA | 3204 | ISIDRO LOBO N°34 | GENERAL ROCA | RIO NEGRO | 19 de septiembre de 2025 | 19 de septiembre de 2025 |
FABI JUAN MAUNUEL | 400 | MITRE N°45 | GENERAL ROCA | RIO NEGRO | 19 de septiembre de 2025 | 19 de septiembre de 2025 |
FABI RINALDI VALERIA | 280 | NEUQUEN N°1057 | GENERAL ROCA | RIO NEGRO | 15 de septiembre de 2025 | 15 de septiembre de 2025 |
FERNANDEZ IUNO MARILINA | 065 | TUCUMAN N°279 | GENERAL ROCA | RIO NEGRO | 19 de septiembre de 2025 | 19 de septiembre de 2025 |
FERRARINO NATALIA VIRGINIA | 342 | ALSINA N° 571 LOCAL 2 | CHOELE CHOEL | RIO NEGRO | 22 de septiembre de 2025 | 22 de septiembre de 2025 |
FONTANA HUGO PIERO | 3657 | ESPAÑA N°1586 | GENERAL ROCA | RIO NEGRO | 19 de septiembre de 2025 | 19 de septiembre de 2025 |
FRANCHELLO PRYTULA AGUSTIN | 3591 | almirante brown 2024 | GENERAL ROCA | RIO NEGRO | 19 de septiembre de 2025 | 19 de septiembre de 2025 |
FUENTES GABRIELA SUSANA | 189 | ARTURO PRAT N° 3001 | GENERAL ROCA | RIO NEGRO | 15 de septiembre de 2025 | 15 de septiembre de 2025 |
GALVAN NATALIA ROMINA | 346 | ALSINA N° 1155 | CHOELE CHOEL | RIO NEGRO | 22 de septiembre de 2025 | 22 de septiembre de 2025 |
GALVAN TAMARA BELEN | 365 | DIA DEL BANCARIO n 2582 | GENERAL ROCA | RIO NEGRO | 19 de septiembre de 2025 | 19 de septiembre de 2025 |
GANUZA JUAN MANUEL | 3135 | ESPAÑA N° 1802 | GENERAL ROCA | RIO NEGRO | 15 de septiembre de 2025 | 15 de septiembre de 2025 |
GARBERS EMILIO | 3235 | ALSINA 155 | CHOELE CHOEL | RIO NEGRO | 16 de septiembre de 2025 | 16 de septiembre de 2025 |
GARCIA PATRICIA | 3234 | DEL LIBERTADOR 358 | GENERAL ROCA | RIO NEGRO | 16 de septiembre de 2025 | 16 de septiembre de 2025 |
GAVILAN GABRIELA | 086 | RODHE N 119 | GENERAL ROCA | RIO NEGRO | 19 de septiembre de 2025 | 19 de septiembre de 2025 |
GAYONE MARIELA ANDREA | 237 | 9 DE JULIO N 805 | GENERAL ROCA | RIO NEGRO | 16 de septiembre de 2025 | 16 de septiembre de 2025 |
GENOVESI IVANA VERONICA | 066 | DON BOSCON° 1130 | CIPOLLETTI | RIO NEGRO | 16 de septiembre de 2025 | 16 de septiembre de 2025 |
GENTILI WALTER ADRIAN | 358 | DR. VELAZCO 36 | ALLEN | RIO NEGRO | 22 de septiembre de 2025 | 22 de septiembre de 2025 |
GIMENEZ CORDOBA MARIA ANDREA | 04 | PRIMEROS POBLADORES 187 | ALLEN | RIO NEGRO | 16 de septiembre de 2025 | 16 de septiembre de 2025 |
GOICOECHEA CLARISSA | 932 | MENGELLE N°119 | CIPOLLETTI | RIO NEGRO | 16 de septiembre de 2025 | 16 de septiembre de 2025 |
GOMEZ SANDRA LEONOR | 1240 | JOSE MARIA PAZ N 1985 | GENERAL ROCA | RIO NEGRO | 16 de septiembre de 2025 | 16 de septiembre de 2025 |
GONZALEZ VIEYTEZ ROXANA YEANETTE | 034 | JUAN B JUSTO N° 956 | RIO COLORADO | RIO NEGRO | 22 de septiembre de 2025 | 22 de septiembre de 2025 |
GORDON SILVANA MARIA | 6 | JHON KENEDY N 1825 | CHOELE CHOEL | RIO NEGRO | 17 de septiembre de 2025 | 17 de septiembre de 2025 |
GRECO OSCAR ALFREDO | N°116 F °13 L I | San Martín 111 | CIPOLLETTI | RIO NEGRO | 16 de septiembre de 2025 | 16 de septiembre de 2025 |
GUENUMIL JUAN ADRIAN | 026 | BELGRANO N° 558 | RIO COLORADO | RIO NEGRO | 22 de septiembre de 2025 | 22 de septiembre de 2025 |
HERNANDEZ ANA BELEN | 289 | AV ROCA N 1925 | GENERAL ROCA | RIO NEGRO | 19 de septiembre de 2025 | 19 de septiembre de 2025 |
INDAVER MARIA NAYIBE NOELIA | 183 | TUCUMAN N°1730 | GENERAL ROCA | RIO NEGRO | 19 de septiembre de 2025 | 19 de septiembre de 2025 |
INDAVER MARTIN IGNACIO | 442 | O¨HOGGINS 2079 | GENERAL ROCA | RIO NEGRO | 16 de septiembre de 2025 | 16 de septiembre de 2025 |
ITURROZ IGNACIO | 349 | JUAN B JUSTO 910 | RIO COLORADO | RIO NEGRO | 22 de septiembre de 2025 | 22 de septiembre de 2025 |
JUANICO MARIELA BEATRIZ | ---------------- | DON BOSCO 23 | ALLEN | RIO NEGRO | 22 de septiembre de 2025 | 22 de septiembre de 2025 |
JUAREZ PEDRO DAVID | 54-RPC-14 , F°54-LI | TUCUMAN N°1965 | GENERAL ROCA | RIO NEGRO | 16 de septiembre de 2025 | 16 de septiembre de 2025 |
LEDESMA ALEJADRO JAVIER | 338 | NEUQUEN N°1370 | GENERAL ROCA | RIO NEGRO | 19 de septiembre de 2025 | 19 de septiembre de 2025 |
LIGUORI DANIELA PATRICIA | 270 | MISIONES N° 1426 | GENERAL ROCA | RIO NEGRO | 16 de septiembre de 2025 | 16 de septiembre de 2025 |
LOMBARDO CARINA EDITH | 341 | RIO NEGRO N°1204 | GENERAL ROCA | RIO NEGRO | 16 de septiembre de 2025 | 16 de septiembre de 2025 |
LONG ALAN | 265 | ISIDRO LOBO N°736 | GENERAL ROCA | RIO NEGRO | 19 de septiembre de 2025 | 19 de septiembre de 2025 |
LOPEZ CARLOS ATILIO | 227 | AVENIDA AVELLANEDA N 1569 | CHOELE CHOEL | RIO NEGRO | 17 de septiembre de 2025 | 17 de septiembre de 2025 |
LUCI CECILIA | 003 | VILLEGAS N°1364 | GENERAL ROCA | RIO NEGRO | 19 de septiembre de 2025 | 19 de septiembre de 2025 |
LUISI DANILO AGUSTIN | 3378 | VITERBORI N 313 LOCAL 1 | GENERAL ROCA | RIO NEGRO | 18 de septiembre de 2025 | 18 de septiembre de 2025 |
LUSARRETA LEANDRO | 073 | HIPOLITO YRIGOYEN N°576 | RIO COLORADO | RIO NEGRO | 22 de septiembre de 2025 | 22 de septiembre de 2025 |
MALNIS JULIO ENRIQUE | 141-F15-L°1- IIa-C.J | AV. COLON N 768 | INGENIERO HUERGO | RIO NEGRO | 16 de septiembre de 2025 | 16 de septiembre de 2025 |
MANSILLA MARINA | 138 | Brasil 1.005 | GENERAL ROCA | RIO NEGRO | 19 de septiembre de 2025 | 19 de septiembre de 2025 |
MARQUEZ CELESTE ROMINA | 3810 | LOS OLIVILLOS N 2769 | GENERAL ROCA | RIO NEGRO | 18 de septiembre de 2025 | 18 de septiembre de 2025 |
MARTINEZ GARCIA NANCI NOEMI | 3236 | BROWN 961 | LAMARQUE | RIO NEGRO | 16 de septiembre de 2025 | 16 de septiembre de 2025 |
MARTINEZ MARIO RENE | 60-F7-LI | Don Bosco 1275 | GENERAL ROCA | RIO NEGRO | 18 de septiembre de 2025 | 18 de septiembre de 2025 |
MARTINEZ TAMARA ANTONELLA | 378 | ALSINA N°458 | CHOELE CHOEL | RIO NEGRO | 22 de septiembre de 2025 | 22 de septiembre de 2025 |
MAURO LUIS FRANCISCO | 3194 | ITALIA N°1047 | GENERAL ROCA | RIO NEGRO | 19 de septiembre de 2025 | 19 de septiembre de 2025 |
MEDINA NELSON EDUARDO | 127 | MITRE N 5521 | J.J GOMEZ | RIO NEGRO | 17 de septiembre de 2025 | 17 de septiembre de 2025 |
MEHUECH FRANCISCO | 178 | LISANDRO DE LA TORRE N° 765 | GENERAL ROCA | RIO NEGRO | 16 de septiembre de 2025 | 16 de septiembre de 2025 |
MENECES GRISELDA LILIANA | 259 | AV.GUEMES N 567 | ALLEN | RIO NEGRO | 17 de septiembre de 2025 | 17 de septiembre de 2025 |
MENENDEZ MARIO MANUEL | 80 | JULIO A. ROCA N° 274 | RIO COLORADO | RIO NEGRO | 19 de septiembre de 2025 | 19 de septiembre de 2025 |
MENGHINI VANESA ANDREA | 013 | 25 DE MAYO N°1098 | GENERAL ROCA | RIO NEGRO | 19 de septiembre de 2025 | 19 de septiembre de 2025 |
MESA NATALIA MARISEL | 057 | INDEPENDENCIA N 94 | LAMARQUE | RIO NEGRO | 22 de septiembre de 2025 | 22 de septiembre de 2025 |
MEZI DIEGO | 412 | RODHE N°902 | GENERAL ROCA | RIO NEGRO | 19 de septiembre de 2025 | 19 de septiembre de 2025 |
MEZI EVANA TARIN | 046 | ARTIGAS N°777 | GENERAL ROCA | RIO NEGRO | 19 de septiembre de 2025 | 19 de septiembre de 2025 |
MIHAL LEONARDO DARIO | 258 | BUENOS AIRES N°1364 PISO 3 | GENERAL ROCA | RIO NEGRO | 16 de septiembre de 2025 | 16 de septiembre de 2025 |
MONZON PAOLA | 176 | PARANA N°1684 | GENERAL ROCA | RIO NEGRO | 19 de septiembre de 2025 | 19 de septiembre de 2025 |
MORA VANINA | 3373 | Don Bosco N° 1762 | GENERAL ROCA | RIO NEGRO | 19 de septiembre de 2025 | 19 de septiembre de 2025 |
MORENO FEDERICO NICOLAS | 05 | BELGRANO N° 1731 | GENERAL ROCA | RIO NEGRO | 19 de septiembre de 2025 | 19 de septiembre de 2025 |
NECULMAN CIPRIANO JESUS | 79 | VILLLEGAS N° 1034 | GENERAL ROCA | RIO NEGRO | 23 de septiembre de 2025 | 23 de septiembre de 2025 |
NICOLAU GIMENA ALEJANDRA | 368 | BALCARCE 43 | VILLA REGINA | RIO NEGRO | 23 de septiembre de 2025 | 23 de septiembre de 2025 |
NUÑEZ JUAN MARCELO | 3318 | CALLE LAS HERAS 23 | VILLA REGINA | RIO NEGRO | 23 de septiembre de 2025 | 23 de septiembre de 2025 |
OROFINO MARCELO GUSTAVO | 34-RPC-14 Fº 4 Lº I | TUCUMAN N° 661 3 PISO OFICINA 12 | GENERAL ROCA | RIO NEGRO | 16 de septiembre de 2025 | 16 de septiembre de 2025 |
ORTEGA LAURA ADRIANA | 293 | Santa Flora Este N° 156 | VILLA REGINA | RIO NEGRO | 23 de septiembre de 2025 | 23 de septiembre de 2025 |
OSORIO MARIA EMILIA | 3856 | VILLEGAS N 465 3 C | GENERAL ROCA | RIO NEGRO | 18 de septiembre de 2025 | 18 de septiembre de 2025 |
OSTENTARG LUZ | 347 | SAN MARTIN 356 | CHOELE CHOEL | RIO NEGRO | 16 de septiembre de 2025 | 16 de septiembre de 2025 |
PAGLACCIO GLADYS NOEMI | 162 GR-MC | BRASIL 17 | VILLA REGINA | RIO NEGRO | 23 de septiembre de 2025 | 23 de septiembre de 2025 |
PARRA DANAE ALISON | 323 | EUGENIO VECCHI N°254 | VILLA REGINA | RIO NEGRO | 16 de septiembre de 2025 | 16 de septiembre de 2025 |
PATIÑO LUCAS MAXIMILIANO | 3563 | 500 VIVIENDAS NUCLEO 12 PISO N° 2 DEPTO “C” | GENERAL ROCA | RIO NEGRO | 16 de septiembre de 2025 | 16 de septiembre de 2025 |
PAULETTE VANESA | 02-2022 | TUCUMAN N° 1195 | GENERAL ROCA | RIO NEGRO | 16 de septiembre de 2025 | 16 de septiembre de 2025 |
PELETAY CLAUDIO | 037 | CALLE PUBLICA 95 BIS N 2840 | GENERAL ROCA | RIO NEGRO | 16 de septiembre de 2025 | 16 de septiembre de 2025 |
PEREGO LAURA MARGARITA | 362 | INGENIERO BONOLI 8 1° PISO | VILLA REGINA | RIO NEGRO | 23 de septiembre de 2025 | 23 de septiembre de 2025 |
PEREZ ANDREA ROMINA | 5 | PRIMERA JUNTA N°867 | RIO COLORADO | RIO NEGRO | 16 de septiembre de 2025 | 16 de septiembre de 2025 |
PEREZ CONTI MARIA FERNANDA | 3496 | LOS ALAMOS N 575 | GENERAL ROCA | RIO NEGRO | 18 de septiembre de 2025 | 18 de septiembre de 2025 |
PIGNANELLI JORGELINA | 149 | DOMINGO FRENCH N°595 | LUIS BELTRAN | RIO NEGRO | 23 de septiembre de 2025 | 23 de septiembre de 2025 |
POLANCO ROMERO LIA LIS | 105 | CHACABUCO N°1782 | GENERAL ROCA | RIO NEGRO | 19 de septiembre de 2025 | 19 de septiembre de 2025 |
POSPISIL SUSANA BEATRIZ | 173 RCP-14 F°19 L° V | RODHE N°546 | GENERAL ROCA | RIO NEGRO | 16 de septiembre de 2025 | 16 de septiembre de 2025 |
POSSE GARCIA VERONICA ANAHI | 246 | MAIPU N° 1820 | GENERAL ROCA | RIO NEGRO | 16 de septiembre de 2025 | 16 de septiembre de 2025 |
PROSETTO HORACIO JOSE | N°4-T°IMM | MONSEÑOR ESANDI 26 | VILLA REGINA | RIO NEGRO | 16 de septiembre de 2025 | 16 de septiembre de 2025 |
PUÑALEF VEROIZA MARIA GISELA HERMINIA | ---------- | ALSINA N° 863 | CHOELE CHOEL | RIO NEGRO | 23 de septiembre de 2025 | 23 de septiembre de 2025 |
PURRAN ALICIA DE LAS NIEVES | 49 | DILLON N 1426 | GENERAL ROCA | RIO NEGRO | 16 de septiembre de 2025 | 16 de septiembre de 2025 |
RAMIREZ EDUARDO MARCELO JAIME | 212 | ECUADOR N° 507 | GENERAL ROCA | RIO NEGRO | 16 de septiembre de 2025 | 16 de septiembre de 2025 |
REQUENA MARIA JOSE | 188 | GADANO N 1244 | GENERAL ROCA | RIO NEGRO | 19 de septiembre de 2025 | 19 de septiembre de 2025 |
REQUENA NICOLAS MARIANO | 47 | RESISTENCIA N°1825 | GENERAL ROCA | RIO NEGRO | 16 de septiembre de 2025 | 16 de septiembre de 2025 |
RIOS FABIANA ELISABET | 1746 | PEHENCHES 1076 | VILLA REGINA | RIO NEGRO | 16 de septiembre de 2025 | 16 de septiembre de 2025 |
RIQUELME DIEGO ANDRES | 361 | TUCUMAN N° 535 DPTO 5 | GENERAL ROCA | RIO NEGRO | 16 de septiembre de 2025 | 16 de septiembre de 2025 |
RODRUIGUEZ SILVIA FERNANDA | 172 | TUCUMAN 513 –PISO 2 OFIC. 202 | GENERAL ROCA | RIO NEGRO | 19 de septiembre de 2025 | 19 de septiembre de 2025 |
ROMERO ANGELA ELIZABETH | --- | MORENO N°376 | GENERAL ROCA | RIO NEGRO | 16 de septiembre de 2025 | 16 de septiembre de 2025 |
ROMERO RAUL DANIEL | 222 | RODHE N°789 | GENERAL ROCA | RIO NEGRO | 19 de septiembre de 2025 | 19 de septiembre de 2025 |
ROVIDA ZIDANELLI MICAELA | ---- | LORENZO N°552 | CINCO SALTOS | RIO NEGRO | 16 de septiembre de 2025 | 16 de septiembre de 2025 |
SAGRIPANTI CLAUDIA JULIANA | 160 | SAN MARTIN N 184 | GENERAL ROCA | RIO NEGRO | 19 de septiembre de 2025 | 19 de septiembre de 2025 |
SANCHEZ ASCENCION | 2 | MITRE N 1359 | GENERAL ROCA | RIO NEGRO | 19 de septiembre de 2025 | 19 de septiembre de 2025 |
SANCHEZ JOSE DANIEL | 119 | DR. VELAZCO 443 | ALLEN | RIO NEGRO | 23 de septiembre de 2025 | 23 de septiembre de 2025 |
SAN SEGUNDO YULIANA | 3301 | BRENTANA 368 | ALLEN | RIO NEGRO | 23 de septiembre de 2025 | 23 de septiembre de 2025 |
SARAVIA MARIA DE LOS ANGELES | 3236-GR | RESISTENCIA 2414 | GENERAL ROCA | RIO NEGRO | 19 de septiembre de 2025 | 19 de septiembre de 2025 |
SATORA CARLOS | 3203 | ALSINA N° 763 | GENERAL ROCA | RIO NEGRO | 19 de septiembre de 2025 | 19 de septiembre de 2025 |
SATORA LUCIANA | 3220 | calle publoica B41 A 997 | GENERAL ROCA | RIO NEGRO | 22 de septiembre de 2025 | 22 de septiembre de 2025 |
SCHIVINDT GABRIELA ARACELI | 148 | DE LA LIBERTAD N° 176 | CHOELE CHOEL | RIO NEGRO | 23 de septiembre de 2025 | 23 de septiembre de 2025 |
SCOLA ORDAS EMILIO DANIEL | 300 | ALSINA N°1764 | GENERAL ROCA | RIO NEGRO | 16 de septiembre de 2025 | 16 de septiembre de 2025 |
TAGLIAPIETRA LORENA PATRICIA | 3308 | SANTA CRUZ 1468 2B | GENERAL ROCA | RIO NEGRO | 16 de septiembre de 2025 | 16 de septiembre de 2025 |
TAMAGNO DANIEL MARIANO | 334 | MISIONES N°1591 | GENERAL ROCA | RIO NEGRO | 16 de septiembre de 2025 | 16 de septiembre de 2025 |
TEJADA EDUARDO CORNELIO | 2-RPC-14 F 2-T1MM | CERUTI 3365 | GENERAL ROCA | RIO NEGRO | 16 de septiembre de 2025 | 16 de septiembre de 2025 |
TEMPERINI SANDRA INES | 153 | CALLE DORREGO 335 | VILLA REGINA | RIO NEGRO | 23 de septiembre de 2025 | 23 de septiembre de 2025 |
TINTI MAURICIO JAVIER | 3432 | LIBERTAD N°395 | VILLA REGINA | RIO NEGRO | 23 de septiembre de 2025 | 23 de septiembre de 2025 |
VESPRINI MAURICIO | 06-GR-MC | BRASIL 17 | VILLA REGINA | RIO NEGRO | 23 de septiembre de 2025 | 23 de septiembre de 2025 |
VIDELA DANIELA RAQUEL | 3346 | BELGRANO N°1535 | GENERAL ROCA | RIO NEGRO | 22 de septiembre de 2025 | 22 de septiembre de 2025 |
VILUGRON WALTER OMAR | 52-L-I-F-6 | JOSE INGENIEROS N 563 | GENERAL ROCA | RIO NEGRO | 16 de septiembre de 2025 | 16 de septiembre de 2025 |
YAÑEZ PINO MAGALI DEL CARMEN | 018 | ESTADOS UNIDOS 954 | GENERAL ROCA | RIO NEGRO | 22 de septiembre de 2025 | 22 de septiembre de 2025 |
ZUÑIGA ELIANA TAMARA | 366 | LOS INMIGRANTES N° 384 | CHOELE CHOEL | RIO NEGRO | 23 de septiembre de 2025 | 23 de septiembre de 2025 |
ZUTTION GISELA ANDREA | 386 | Av. Gral. Julio Argentino Roca 1910 | GENERAL ROCA | RIO NEGRO | 19 de septiembre de 2025 | 19 de septiembre de 2025 |
Mostrando 1-10 de 1000